Chicago Pneumatic CPS110
Технические характеристики
Компрессор | Винтовой маслозаполненый марки Atlas Copco S2SL |
Число ступеней сжатия | 1 шт. |
Рабочее избыточное давление | 7 бар |
Производительность воздуха | 3,0 м3/мин |
Емкость масляной системы компрессора | 8,75 л |
Вынос масла на 100% мощности | менее 5 мг/м3 |
Емкость ресивера | 16,7 л |
Выходной патрубок диаметром 3/4" | 2 шт. |
Уровень шума | |
Уровень звукового давления (LP), согласно EPA на 7 метрах | 70 дБ(A) |
Уровень звуковой мощности (LW), согласно 2000/14/ЕС | 98 дБ(A) |
Длина (на шасси) х Ширина х Высота (на шасси) | 3606/3017 х 1420 х 1282 мм |
Длина (без шасси) х Ширина х Высота (без шасси) | 1880 х 920 х 1230 мм |
Вес рабочий (на шасси) | 730 кг |
Вес рабочий (без шасси) | 645 кг |
Двигатель | |
Дизельный марки | Deutz D2011 L02 |
Охлаждение | жидкостное |
Число цилиндров | 2 |
Диаметр цилиндра | 94 мм |
Ход поршня | 112 мм |
Рабочий объем двигателя | 1,554 л |
Мощность на нормальной скорости двигателя | 23,3 кВт |
Скорость вращения вала нормальная и максимальная | 2750 об/мин |
Скорость вращения вала на холостом ходу | 1850 об/мин |
Расход топлива на 100% мощности / холостом ходу | 5,05 кг/час / 1,94 кг/час |
Расход масла двигателя (макс). | 15,0 г/ч |
Коэффициент загрузки | 50 % |
Емкость масляной системы | 8,0 л |
Емкость топливных баков | 40 л |
Условия эксплуатации | |
Минимальное рабочее давление | 4 бар |
Максимальное давление в ресивере | 8,5 бар (компрессор не загружен, выходной клапан закрыт) |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | + 45°C |
Минимальная температура гарантированного запуска | — 15°C |
Максимальная высота эксплуатации над уровнем моря | 5000 м |
Сертификаты, справки и документация
- Соответствие стандартам по содержанию выхлопных газов 2004/26/EU Level IIA и EPA Tier II.
- Сертификат Соответствия по системе ГОСТ Р.
- Инструкция по эксплуатации на компрессор и на двигатель на русском языке.
- Каталог запасных частей с техническим англо-русским словарем